投保人标识* | |||
平台KEY* | |||
平台CODE* | |||
运输区域(参考数据字典)* | |||
货物大类(参考数据字典)* | |||
运输方式(参考数据字典)* | |||
保险公司(参考数据字典)* | |||
被保险人* | |||
地址 | |||
联系人 | |||
电话 | |||
投保人* | |||
地址 | |||
联系人 | |||
电话 | |||
起运地* | |||
中转地 | |||
目的地* | |||
理赔地(可传入和目的一样, 国内传空)* | |||
目的地国家(参考数据字典,国内传空)* | |||
起运日期(yyyy-MM-dd)* | |||
显示AS(1:按实际打印 2:AS PER B/L)* | |||
运输工具* | |||
包装方式(参考数据字典)* | |||
唛头(国内传空)* | |||
货物名称* | |||
包装数量* | |||
提单号*(与发票号二选一) | |||
发票号*(与提单号二选一,国内传空,填写提单号即可) | |||
发票金额(数字,最多2位小数)* | |||
币种(参考数据字典)* | |||
加成比例 (在1.0 ~ 1.3之间且最多保留三位小数!国内传空)* |
|||
是否信用(1:是 0:否, 国内传空)* | |||
信用号*(如果信用证选是,则必填, 国内传空) | |||
工作编号 | |||
备注 | |||
操作 |
保险公司* | 1:太保 3:平安 6:人保 |
运输区域* | 1:国内 2:进口 3:出口 |
货物大类* | 1:普通货物 2:危险品 4:易碎货物 5:果蔬鲜活 7:冷藏货物 8:粮食 9:矿产品 10:大件货物 18:电子产品 19:机械设备 20:商品车 21:精密仪器 |
运输方式* | 1:集装箱海运(国内运输不可用该编号) 2:非集装箱海运(国内水运) 3:公路 4:铁路 5:航空 |
包装方式* | 1:散装 2:托盘 4:袋装 5:箱装 6:桶装 7:罐装 8:裸装 9:盘卷包装 |
币种* |
CNY : 人民币(CNY) USD : 美元(USD) EUR : 欧元(EUR) JPY : 日元(JPY) GBP : 英镑(GBP) DKK : 丹麦克朗(DKK) CHF : 瑞士法郎(CHF) SGD : 新加坡币(SGD) HKD : 港币(HKD) AUD : 澳大利亚元(AUD) CAD : 加拿大币(CAD) KRW : 韩元(KRW) NOK : 挪威克朗(NOK) NZD : 新西兰元(NZD) SEK : 瑞典克朗(SEK) TWD : 台币(TWD) THB : 泰铢(THB) |